DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철) 가스켓: EPDM 또는 NBR 배관 고정성 유지
SIZE(A) | Size (inch) |
OD(mm) | WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
THREADED MECHANICAL TEE | GROOVED MECHANICAL TEE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | HOLE DIA |
BOLT & NUT |
A | B | C | HOLE DIA |
BOLT & NUT |
||||
32*25 | 1.25"*1" | 42.4*33.7 | 2.07/300 | 100 | 56 | 49 | 30 | M10*45 | |||||
40*25 | 1.5"*1" | 48.6*33.7 | 103 | 56 | 54 | 30 | M10*45 | ||||||
50*25 | 2"*1" | 60.5*33.7 | 118 | 73 | 49 | 38 | M10*60 | ||||||
65*25 | 2.5"*1" | 76.1*33.7 | 136 | 70 | 59 | 38 | M10*60(15) | 136 | 72 | 76 | 38 | M10*55 | |
65*32 | 2.5"*1.25" | 76.1*42.7 | 136 | 82 | 60 | 46 | M10*60(15) | 136 | 82 | 77 | 46 | M10*55 | |
65*40 | 2.5"*1.5" | 76.1*48.6 | 136 | 84 | 60 | 53 | M10*60(15) | 136 | 84 | 77 | 53 | M10*55 | |
65*50 | 2.5"*2" | 76.1*60.5 | M10*60(15) | 136 | 84 | 77 | 53 | M10*55 | |||||
80*25 | 3"*1" | 88.9*33.7 | 142 | 70 | 66 | 38 | M10*60(15) | 144 | 72 | 83 | 38 | M10*55 | |
80*32 | 3"*1.25" | 88.9*42.7 | 142 | 82 | 67 | 46 | M10*60(15) | 144 | 83 | 84 | 46 | M10*55 | |
80*40 | 3"*1.5" | 88.9*48.6 | 142 | 84 | 67 | 53 | M10*60(15) | 144 | 85 | 84 | 53 | M10*55 | |
80*50 | 3"*2" | 88.9*60.5 | 142 | 96 | 68.5 | 64 | M10*60(15) | 144 | 98 | 84 | 64 | M10*55 | |
80*65 | 3"*2.5" | 88.9*76.3 | 144 | 98 | 84 | 64 | M10*55 | ||||||
100*25 | 4"*1" | 114.3*33.7 | 178 | 72 | 82 | 38 | M12*60(18) | 179 | 72 | 98 | 38 | M12*65 | |
100*32 | 4"*1.25" | 114.3*42.7 | 178 | 82 | 82 | 46 | M12*60(18) | 179 | 83 | 98 | 46 | M12*65 | |
100*40 | 4"*1.5" | 114.3*48.6 | 178 | 84 | 82 | 53 | M12*60(18) | 179 | 85 | 98 | 53 | M12*65 | |
100*50 | 4"*2" | 114.3*60.5 | 178 | 95 | 82 | 64 | M12*60(18) | 179 | 95 | 97 | 64 | M12*65 | |
100*65 | 4"*2.5" | 114.3*76.3 | 178 | 113 | 82 | 80 | M12*60(18) | 179 | 114 | 97 | 80 | M12*65 | |
100*80 | 4"*3" | 114.3*88.9 | 179 | 126 | 97 | 92 | M12*65 | ||||||
125*25 | 5"*1" | 139.7*33.7 | 206 | 72 | 93 | 38 | M12*75(18) | ||||||
125*32 | 5"*1.25" | 139.7*42.7 | 206 | 82 | 93 | 46 | M12*75(18) | 206 | 83 | 109 | 46 | M12*75 | |
125*40 | 5"*1.5" | 139.7*48.6 | 206 | 84 | 93 | 53 | M12*75(18) | 206 | 85 | 109 | 53 | M12*75 | |
125*50 | 5"*2" | 139.7*60.5 | 206 | 95 | 95 | 64 | M12*75(18) | 206 | 96 | 110 | 64 | M12*70(18) | |
125*65 | 5"*2.5" | 139.7*76.3 | 206 | 113 | 93 | 80 | M12*75(18) | 206 | 113 | 111 | 80 | M12*70(18) | |
150*25 | 6"*1" | 165.1*33.7 | 242 | 72 | 105 | 38 | M14*75(21) | 242 | 72 | 121 | 38 | M14*75 | |
150*32 | 6"*1.25" | 165.1*42.7 | 242 | 82 | 105 | 46 | M14*75(21) | 242 | 83 | 121 | 46 | M14*75 | |
150*40 | 6"*1.5" | 165.1*48.6 | 242 | 84 | 108 | 53 | M14*75(21) | 242 | 85 | 121 | 53 | M14*75 | |
150*50 | 6"*2" | 165.1*60.5 | 242 | 95 | 108 | 64 | M14*75(21) | 242 | 95 | 121 | 64 | M14*75(21) | |
150*65 | 6"*2.5" | 165.1*76.3 | 242 | 113 | 106 | 80 | M14*75(21) | 242 | 113 | 123 | 80 | M14*75(21) | |
150*80 | 6"*3" | 165.1*88.9 | 242 | 126 | 125 | 92 | M14*75(21) | ||||||
150*100 | 6"*4" | 165.1*114.3 | 242 | 158 | 125 | 114 | M14*75(21) |
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.