DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철) 가스켓: EPDM 또는 NBR 배관 고정성 유지
레듀싱 커플링은 레듀셔를 사용하지 않고 특별히 고안된 가스켓을 이용하여 관경이 다른 파이프를 직접 연결합니다.
![]() |
캡과 함께 사용하지 마십시오. |
SIZE | Size (inch) |
PIPE OD (mm) |
WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
DIMENSION(mm) | BOLT&NUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
32*25 | 1.25"*1" | 42.7*33.7 | 2.07/300 | 110 | 69 | 45 | 2-M10*50 |
40*25 | 1.5"*1" | 48.3*33.7 | 114 | 74 | 45 | 2-M10*50 | |
40*32 | 1.5"*1.25" | 48.3*42.4 | 112 | 73 | 45 | 2-M10*50 | |
50*25 | 2"*1" | 60.3*33.7 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | |
50*32 | 2"*1.25" | 60.3*42.4 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | |
50*40 | 2"*1.5" | 60.3*48.3 | 128 | 86 | 45 | 2-M10*50 | |
65*25 | 2.5"*1" | 76.1*33.7 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*50 | |
65*32 | 2.5"*1.25" | 76.1*42.4 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*55 | |
65*40 | 2.5"*1.5" | 76.1*48.3 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*50 | |
65*50 | 2.5"*2" | 76.1*60.3 | 146 | 104 | 45 | 2-M10*50 | |
80*65 | 3"*2.5" | 88.9*76.1 | 160 | 116 | 47 | 2-M10*55 | |
100*50 | 4"*2" | 114.3*60.3 | 192 | 146 | 48 | 2-M12*65 | |
100*65 | 4"*2.5" | 114.3*76.1 | 194 | 146 | 48 | 2-M12*65 | |
100*80 | 4"*3" | 114.3*88.9 | 192 | 146 | 48 | 2-M12*65 | |
125*65 | 5"*2.5" | 139.7*76.1 | 222 | 170 | 48 | 2-M12*75 | |
125*80 | 5"*3" | 139.7*88.9 | 217 | 176 | 48 | 2-M12*75 | |
125*100 | 5"*4" | 139.7*114.3 | 217 | 176 | 48 | 2-M12*75 | |
150*65 | 6"*2.5" | 165.1*76.1 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*90 | |
150*80 | 6"*3" | 165.1*88.9 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*90 | |
150*100 | 6"*4" | 165.1*114.3 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*90 | |
150*125 | 6"*5" | 165.1*139.7 | 252 | 196 | 50 | 2-M16*90 |
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.